|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Zizkovo nam. 18 |
| Počet měření: | 1 436 126 |
| Měřeno od: | 3.2.2009 09:07 |
| Nejvyšší teplota: | 35.3 °C - 22.7.2010 14:20 |
| Nejnižší teplota: | -17.5 °C - 27.1.2010 07:47 |
| Dříve touto dobou | ||
| 26. 1. 2012 | -3.4 °C | |
| 25. 1. 2012 | -3 °C | |
| 24. 1. 2012 | -2.6 °C | |
| 23. 1. 2012 | 1.4 °C | |
| 22. 1. 2012 | 2.9 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leden 2012 (Teplota: MIN: -7 °C, AVG: 1.47 °C, MAX: 7.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.7 °C | 1.25 °C | 5.4 °C | -4.6 °C | 1.13 °C | 5 °C | -5.2 °C | 1.09 °C | 4.8 °C | -5.5 °C | 1.07 °C | 6.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.1 °C | 0.98 °C | 7 °C | -6.1 °C | 0.93 °C | 6.3 °C | -6.7 °C | 0.86 °C | 6.8 °C | -6.7 °C | 0.8 °C | 6.3 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7 °C | 0.87 °C | 5.8 °C | -5.6 °C | 1.41 °C | 5.9 °C | -4.1 °C | 1.98 °C | 6.2 °C | -2.6 °C | 2.4 °C | 6.6 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.3 °C | 2.69 °C | 7.6 °C | -1 °C | 2.78 °C | 7.5 °C | -1.5 °C | 2.55 °C | 7.6 °C | -2.1 °C | 2.16 °C | 7.3 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.3 °C | 1.75 °C | 6.4 °C | -3.9 °C | 1.49 °C | 6.1 °C | -4.5 °C | 1.35 °C | 5.9 °C | -4.8 °C | 1.2 °C | 5.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.7 °C | 1.2 °C | 5.8 °C | -3.3 °C | 1.19 °C | 5.8 °C | -3.6 °C | 1.12 °C | 5.6 °C | -4.8 °C | 1.07 °C | 5.6 °C |
| prosinec 2011 (Teplota: MIN: -4.5 °C, AVG: 2.32 °C, MAX: 8.6 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.3 °C | 1.94 °C | 6.2 °C | -2.7 °C | 1.93 °C | 6.2 °C | -3.1 °C | 1.89 °C | 6.1 °C | -3.5 °C | 1.79 °C | 5.9 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.8 °C | 1.64 °C | 6 °C | -4.1 °C | 1.48 °C | 6.1 °C | -4.5 °C | 1.36 °C | 6.1 °C | -4.5 °C | 1.35 °C | 6.3 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.3 °C | 1.57 °C | 6.5 °C | -3.6 °C | 2.14 °C | 7 °C | -2 °C | 2.84 °C | 7.1 °C | -0.5 °C | 3.27 °C | 7.4 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 3.53 °C | 7.5 °C | 0.6 °C | 3.69 °C | 8.6 °C | 0 °C | 3.53 °C | 8.5 °C | -1.1 °C | 3.21 °C | 7.3 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 2.87 °C | 7 °C | -1.8 °C | 2.66 °C | 6.9 °C | -2.1 °C | 2.42 °C | 6.7 °C | -1.8 °C | 2.27 °C | 6.6 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1 °C | 2.2 °C | 6.8 °C | -1.3 °C | 2.09 °C | 7.1 °C | -1.8 °C | 1.96 °C | 6.3 °C | -1.9 °C | 1.93 °C | 6 °C |
| listopad 2011 (Teplota: MIN: -4.5 °C, AVG: 3.4 °C, MAX: 15.8 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.7 °C | 2.66 °C | 11.6 °C | -3.7 °C | 2.5 °C | 11.6 °C | -4 °C | 2.4 °C | 11.3 °C | -4.1 °C | 2.28 °C | 10.3 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.1 °C | 2.19 °C | 9.8 °C | -4.4 °C | 2.2 °C | 9.5 °C | -4.5 °C | 2.11 °C | 9.4 °C | -4 °C | 2.19 °C | 9.8 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.6 °C | 2.78 °C | 11.6 °C | -2.6 °C | 3.59 °C | 13.1 °C | -2.3 °C | 4.37 °C | 14.3 °C | -1.6 °C | 4.95 °C | 15.1 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.3 °C | 5.41 °C | 15.6 °C | -1 °C | 5.61 °C | 15.8 °C | -0.8 °C | 5.45 °C | 15.5 °C | -1.3 °C | 5.01 °C | 14.7 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 4.3 °C | 13.7 °C | -1.9 °C | 3.8 °C | 12.6 °C | -2.2 °C | 3.53 °C | 12.4 °C | -2.5 °C | 3.21 °C | 11.8 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.1 °C | 2.97 °C | 10.9 °C | -3.6 °C | 2.78 °C | 10.8 °C | -4.3 °C | 2.7 °C | 11.3 °C | -4.3 °C | 2.58 °C | 11.6 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -7 °C, AVG: 1.47 °C, MAX: 7.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -4.5 °C, AVG: 1.34 °C, MAX: 24.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -6.7 °C, AVG: 0.27 °C, MAX: 23.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -12.7 °C, AVG: 10.17 °C, MAX: 34.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||