|
Jednotka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistika | |
| Umístění: | Zizkovo nam. 18 |
| Počet měření: | 1 583 099 |
| Měřeno od: | 3.2.2009 09:07 |
| Nejvyšší teplota: | 35.3 °C - 22.7.2010 14:20 |
| Nejnižší teplota: | -18.2 °C - 3.2.2012 07:01 |
| Dříve touto dobou | ||
| 17. 5. 2012 | 6.1 °C | |
| 16. 5. 2012 | 10.4 °C | |
| 15. 5. 2012 | 10.5 °C | |
| 14. 5. 2012 | 7.5 °C | |
| 13. 5. 2012 | 6.7 °C | |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| květen 2012 (Teplota: MIN: 4.2 °C, AVG: 16.07 °C, MAX: 31 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 6.3 °C | 13.86 °C | 21.6 °C | 5.5 °C | 13.29 °C | 20.8 °C | 5.5 °C | 12.78 °C | 19.7 °C | 4.7 °C | 12.3 °C | 19.1 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.2 °C | 11.86 °C | 18.4 °C | 4.3 °C | 11.49 °C | 17.8 °C | 4.5 °C | 12.51 °C | 20.8 °C | 6.7 °C | 14.52 °C | 24.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.3 °C | 15.76 °C | 25.5 °C | 7.6 °C | 16.51 °C | 26.5 °C | 7.7 °C | 17.62 °C | 27.8 °C | 8.7 °C | 18.69 °C | 28.8 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.2 °C | 19.52 °C | 29.8 °C | 10.1 °C | 20.12 °C | 30.5 °C | 10.1 °C | 20.37 °C | 31 °C | 0 °C | 19.03 °C | 30.8 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 18.53 °C | 30.7 °C | 10.3 °C | 19.51 °C | 30.1 °C | 10 °C | 18.71 °C | 29.3 °C | 9.5 °C | 17.59 °C | 28.1 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.5 °C | 16.22 °C | 26.6 °C | 7.2 °C | 15.12 °C | 25.1 °C | 6 °C | 14.22 °C | 23.6 °C | 4.9 °C | 13.55 °C | 22.5 °C |
| duben 2012 (Teplota: MIN: -4.3 °C, AVG: 10.14 °C, MAX: 29.3 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -2.1 °C | 7.63 °C | 20.3 °C | -2.4 °C | 7.16 °C | 19.3 °C | -3 °C | 6.76 °C | 18.6 °C | -3.4 °C | 6.44 °C | 18 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4 °C | 6.09 °C | 17.5 °C | -4.3 °C | 5.77 °C | 17.2 °C | -4.3 °C | 5.96 °C | 20 °C | -3.2 °C | 7.6 °C | 21.3 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0 °C | 8.92 °C | 22.3 °C | 0.5 °C | 10.1 °C | 24.2 °C | 1.1 °C | 11.41 °C | 25.8 °C | 1.3 °C | 12.41 °C | 27.7 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.5 °C | 13.19 °C | 28.8 °C | 1.8 °C | 13.7 °C | 29.1 °C | 2.3 °C | 14.08 °C | 29.3 °C | 2.5 °C | 14.33 °C | 29 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.2 °C | 14.2 °C | 28.4 °C | 1.5 °C | 13.79 °C | 28.2 °C | 1.4 °C | 13.11 °C | 27.7 °C | 1 °C | 11.98 °C | 26.4 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.1 °C | 10.84 °C | 24.8 °C | -0.3 °C | 9.97 °C | 23 °C | -1.1 °C | 9.23 °C | 21.6 °C | -1.3 °C | 8.72 °C | 21 °C |
| březen 2012 (Teplota: MIN: -5.1 °C, AVG: 6.48 °C, MAX: 20.1 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3.3 °C | 4.76 °C | 10.8 °C | -3.8 °C | 4.42 °C | 10.5 °C | -4.1 °C | 3.77 °C | 10.8 °C | -4.6 °C | 3.68 °C | 10.8 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -4.8 °C | 3.35 °C | 10.8 °C | -5 °C | 3.07 °C | 10.3 °C | -5.1 °C | 2.89 °C | 9.2 °C | -4.7 °C | 3.78 °C | 10.1 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -3 °C | 5.11 °C | 12.3 °C | -1.3 °C | 6.51 °C | 14.5 °C | 0.3 °C | 7.83 °C | 16 °C | 0.8 °C | 8.82 °C | 17.5 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.9 °C | 9.61 °C | 19 °C | 2 °C | 10.25 °C | 19.6 °C | 2 °C | 10.51 °C | 20.1 °C | 1.7 °C | 10.29 °C | 18.4 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1 °C | 9.87 °C | 18.1 °C | 0.6 °C | 9.02 °C | 17.4 °C | -0.3 °C | 7.93 °C | 16.5 °C | -1 °C | 7.03 °C | 15 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -1.5 °C | 6.41 °C | 13.6 °C | -2.1 °C | 5.89 °C | 13 °C | -2.5 °C | 5.4 °C | 11.8 °C | -2.8 °C | 4.88 °C | 11.3 °C |
| 2012 (Teplota: MIN: -18.2 °C, AVG: 4.87 °C, MAX: 31 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 (Teplota: MIN: -4.5 °C, AVG: 1.34 °C, MAX: 24.3 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 (Teplota: MIN: -6.7 °C, AVG: 0.27 °C, MAX: 23.6 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 (Teplota: MIN: -12.7 °C, AVG: 10.17 °C, MAX: 34.4 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||